[264] | 1 | spgr 1 1 1 0 1 0 0 "P 1" |
---|
| 2 | spgr 1 2 1 0 1 0 0 "C 1" |
---|
| 3 | spgr 1 3 1 0 1 0 0 "A 1" |
---|
| 4 | spgr 1 4 1 0 1 0 0 "B 1" |
---|
| 5 | spgr 1 5 1 0 1 0 0 "I 1" |
---|
| 6 | spgr 1 6 1 0 1 0 0 "F 1" |
---|
| 7 | spgr 2 1 1 1 1 8 0 "P -1" |
---|
| 8 | spgr 2 2 1 1 1 4 0 "C -1" |
---|
| 9 | spgr 2 3 1 1 1 4 0 "A -1" |
---|
| 10 | spgr 2 4 1 1 1 4 0 "B -1" |
---|
| 11 | spgr 2 5 1 1 1 4 0 "I -1" |
---|
| 12 | spgr 2 6 1 1 1 2 0 "F -1" |
---|
| 13 | spgr 3 1 3 0 2 4 1 "P 1 2 1" |
---|
| 14 | spgr 3 2 3 0 2 4 1 "P 1 2 1" |
---|
| 15 | spgr 3 3 4 0 2 4 1 "P 1 1 2" |
---|
| 16 | spgr 3 4 4 0 2 4 1 "P 1 1 2" |
---|
| 17 | spgr 3 5 2 0 2 4 1 "P 2 1 1" |
---|
| 18 | spgr 3 6 2 0 2 4 1 "P 2 1 1" |
---|
| 19 | spgr 3 7 3 0 2 1 1 "F 1 2 1" |
---|
| 20 | spgr 4 1 3 0 2 0 1 "P 1 21 1" |
---|
| 21 | spgr 4 2 3 0 2 0 1 "P 1 21 1" |
---|
| 22 | spgr 4 3 4 0 2 0 1 "P 1 1 21" |
---|
| 23 | spgr 4 4 4 0 2 0 1 "P 1 1 21" |
---|
| 24 | spgr 4 5 2 0 2 0 1 "P 21 1 1" |
---|
| 25 | spgr 4 6 2 0 2 0 1 "P 21 1 1" |
---|
| 26 | spgr 5 1 3 0 2 2 1 "C 1 2 1" |
---|
| 27 | spgr 5 2 3 0 2 2 1 "A 1 2 1" |
---|
| 28 | spgr 5 3 4 0 2 2 1 "A 1 1 2" |
---|
| 29 | spgr 5 4 4 0 2 2 1 "B 1 1 2" |
---|
| 30 | spgr 5 5 2 0 2 2 1 "B 2 1 1" |
---|
| 31 | spgr 5 6 2 0 2 2 1 "C 2 1 1" |
---|
| 32 | spgr 5 7 3 0 2 2 1 "A 1 2 1" |
---|
| 33 | spgr 5 8 3 0 2 2 1 "C 1 2 1" |
---|
| 34 | spgr 5 9 4 0 2 2 1 "B 1 1 2" |
---|
| 35 | spgr 5 10 4 0 2 2 1 "A 1 1 2" |
---|
| 36 | spgr 5 11 2 0 2 2 1 "C 2 1 1" |
---|
| 37 | spgr 5 12 2 0 2 2 1 "B 2 1 1" |
---|
| 38 | spgr 5 13 3 0 2 2 1 "I 1 2 1" |
---|
| 39 | spgr 5 14 3 0 2 2 1 "I 1 2 1" |
---|
| 40 | spgr 5 15 4 0 2 2 1 "I 1 1 2" |
---|
| 41 | spgr 5 16 4 0 2 2 1 "I 1 1 2" |
---|
| 42 | spgr 5 17 2 0 2 2 1 "I 2 1 1" |
---|
| 43 | spgr 5 18 2 0 2 2 1 "I 2 1 1" |
---|
| 44 | spgr 6 1 3 0 2 2 1 "P 1 m 1" |
---|
| 45 | spgr 6 2 3 0 2 2 1 "P 1 m 1" |
---|
| 46 | spgr 6 3 4 0 2 2 1 "P 1 1 m" |
---|
| 47 | spgr 6 4 4 0 2 2 1 "P 1 1 m" |
---|
| 48 | spgr 6 5 2 0 2 2 1 "P m 1 1" |
---|
| 49 | spgr 6 6 2 0 2 2 1 "P m 1 1" |
---|
| 50 | spgr 7 1 3 0 2 0 1 "P 1 c 1" |
---|
| 51 | spgr 7 2 3 0 2 0 1 "P 1 a 1" |
---|
| 52 | spgr 7 3 4 0 2 0 1 "P 1 1 a" |
---|
| 53 | spgr 7 4 4 0 2 0 1 "P 1 1 b" |
---|
| 54 | spgr 7 5 2 0 2 0 1 "P b 1 1" |
---|
| 55 | spgr 7 6 2 0 2 0 1 "P c 1 1" |
---|
| 56 | spgr 7 7 3 0 2 0 1 "P 1 n 1" |
---|
| 57 | spgr 7 8 3 0 2 0 1 "P 1 n 1" |
---|
| 58 | spgr 7 9 4 0 2 0 1 "P 1 1 n" |
---|
| 59 | spgr 7 10 4 0 2 0 1 "P 1 1 n" |
---|
| 60 | spgr 7 11 2 0 2 0 1 "P n 1 1" |
---|
| 61 | spgr 7 12 2 0 2 0 1 "P n 1 1" |
---|
| 62 | spgr 7 13 3 0 2 0 1 "P 1 a 1" |
---|
| 63 | spgr 7 14 3 0 2 0 1 "P 1 c 1" |
---|
| 64 | spgr 7 15 4 0 2 0 1 "P 1 1 b" |
---|
| 65 | spgr 7 16 4 0 2 0 1 "P 1 1 a" |
---|
| 66 | spgr 7 17 2 0 2 0 1 "P c 1 1" |
---|
| 67 | spgr 7 18 2 0 2 0 1 "P b 1 1" |
---|
| 68 | spgr 8 1 3 0 2 1 1 "C 1 m 1" |
---|
| 69 | spgr 8 2 3 0 2 1 1 "A 1 m 1" |
---|
| 70 | spgr 8 3 4 0 2 1 1 "A 1 1 m" |
---|
| 71 | spgr 8 4 4 0 2 1 1 "B 1 1 m" |
---|
| 72 | spgr 8 5 2 0 2 1 1 "B m 1 1" |
---|
| 73 | spgr 8 6 2 0 2 1 1 "C m 1 1" |
---|
| 74 | spgr 8 7 3 0 2 1 1 "A 1 m 1" |
---|
| 75 | spgr 8 8 3 0 2 1 1 "C 1 m 1" |
---|
| 76 | spgr 8 9 4 0 2 1 1 "B 1 1 m" |
---|
| 77 | spgr 8 10 4 0 2 1 1 "A 1 1 m" |
---|
| 78 | spgr 8 11 2 0 2 1 1 "C m 1 1" |
---|
| 79 | spgr 8 12 2 0 2 1 1 "B m 1 1" |
---|
| 80 | spgr 8 13 3 0 2 1 1 "I 1 m 1" |
---|
| 81 | spgr 8 14 3 0 2 1 1 "I 1 m 1" |
---|
| 82 | spgr 8 15 4 0 2 1 1 "I 1 1 m" |
---|
| 83 | spgr 8 16 4 0 2 1 1 "I 1 1 m" |
---|
| 84 | spgr 8 17 2 0 2 1 1 "I m 1 1" |
---|
| 85 | spgr 8 18 2 0 2 1 1 "I m 1 1" |
---|
| 86 | spgr 9 1 3 0 2 0 1 "C 1 c 1" |
---|
| 87 | spgr 9 2 3 0 2 0 1 "A 1 a 1" |
---|
| 88 | spgr 9 3 4 0 2 0 1 "A 1 1 a" |
---|
| 89 | spgr 9 4 4 0 2 0 1 "B 1 1 b" |
---|
| 90 | spgr 9 5 2 0 2 0 1 "B b 1 1" |
---|
| 91 | spgr 9 6 2 0 2 0 1 "C c 1 1" |
---|
| 92 | spgr 9 7 3 0 2 0 1 "A 1 n 1" |
---|
| 93 | spgr 9 8 3 0 2 0 1 "C 1 n 1" |
---|
| 94 | spgr 9 9 4 0 2 0 1 "B 1 1 n" |
---|
| 95 | spgr 9 10 4 0 2 0 1 "A 1 1 n" |
---|
| 96 | spgr 9 11 2 0 2 0 1 "C n 1 1" |
---|
| 97 | spgr 9 12 2 0 2 0 1 "B n 1 1" |
---|
| 98 | spgr 9 13 3 0 2 0 1 "I 1 a 1" |
---|
| 99 | spgr 9 14 3 0 2 0 1 "I 1 c 1" |
---|
| 100 | spgr 9 15 4 0 2 0 1 "I 1 1 b" |
---|
| 101 | spgr 9 16 4 0 2 0 1 "I 1 1 a" |
---|
| 102 | spgr 9 17 2 0 2 0 1 "I c 1 1" |
---|
| 103 | spgr 9 18 2 0 2 0 1 "I b 1 1" |
---|
| 104 | spgr 10 1 3 1 2 14 1 "P 1 2/m 1" |
---|
| 105 | spgr 10 2 3 1 2 14 1 "P 1 2/m 1" |
---|
| 106 | spgr 10 3 4 1 2 14 1 "P 1 1 2/m" |
---|
| 107 | spgr 10 4 4 1 2 14 1 "P 1 1 2/m" |
---|
| 108 | spgr 10 5 2 1 2 14 1 "P 2/m 1 1" |
---|
| 109 | spgr 10 6 2 1 2 14 1 "P 2/m 1 1" |
---|
| 110 | spgr 11 1 3 1 2 5 1 "P 1 21/m 1" |
---|
| 111 | spgr 11 2 3 1 2 5 1 "P 1 21/m 1" |
---|
| 112 | spgr 11 3 4 1 2 5 1 "P 1 1 21/m" |
---|
| 113 | spgr 11 4 4 1 2 5 1 "P 1 1 21/m" |
---|
| 114 | spgr 11 5 2 1 2 5 1 "P 21/m 1 1" |
---|
| 115 | spgr 11 6 2 1 2 5 1 "P 21/m 1 1" |
---|
| 116 | spgr 12 1 3 1 2 9 1 "C 1 2/m 1" |
---|
| 117 | spgr 12 2 3 1 2 9 1 "A 1 2/m 1" |
---|
| 118 | spgr 12 3 4 1 2 9 1 "A 1 1 2/m" |
---|
| 119 | spgr 12 4 4 1 2 9 1 "B 1 1 2/m" |
---|
| 120 | spgr 12 5 2 1 2 9 1 "B 2/m 1 1" |
---|
| 121 | spgr 12 6 2 1 2 9 1 "C 2/m 1 1" |
---|
| 122 | spgr 12 7 3 1 2 9 1 "A 1 2/m 1" |
---|
| 123 | spgr 12 8 3 1 2 9 1 "C 1 2/m 1" |
---|
| 124 | spgr 12 9 4 1 2 9 1 "B 1 1 2/m" |
---|
| 125 | spgr 12 10 4 1 2 9 1 "A 1 1 2/m" |
---|
| 126 | spgr 12 11 2 1 2 9 1 "C 2/m 1 1" |
---|
| 127 | spgr 12 12 2 1 2 9 1 "B 2/m 1 1" |
---|
| 128 | spgr 12 13 3 1 2 9 1 "I 1 2/m 1" |
---|
| 129 | spgr 12 14 3 1 2 9 1 "I 1 2/m 1" |
---|
| 130 | spgr 12 15 4 1 2 9 1 "I 1 1 2/m" |
---|
| 131 | spgr 12 16 4 1 2 9 1 "I 1 1 2/m" |
---|
| 132 | spgr 12 17 2 1 2 9 1 "I 2/m 1 1" |
---|
| 133 | spgr 12 18 2 1 2 9 1 "I 2/m 1 1" |
---|
| 134 | spgr 13 1 3 1 2 6 1 "P 1 2/c 1" |
---|
| 135 | spgr 13 2 3 1 2 6 1 "P 1 2/a 1" |
---|
| 136 | spgr 13 3 4 1 2 6 1 "P 1 1 2/a" |
---|
| 137 | spgr 13 4 4 1 2 6 1 "P 1 1 2/b" |
---|
| 138 | spgr 13 5 2 1 2 6 1 "P 2/b 1 1" |
---|
| 139 | spgr 13 6 2 1 2 6 1 "P 2/c 1 1" |
---|
| 140 | spgr 13 7 3 1 2 6 1 "P 1 2/n 1" |
---|
| 141 | spgr 13 8 3 1 2 6 1 "P 1 2/n 1" |
---|
| 142 | spgr 13 9 4 1 2 6 1 "P 1 1 2/n" |
---|
| 143 | spgr 13 10 4 1 2 6 1 "P 1 1 2/n" |
---|
| 144 | spgr 13 11 2 1 2 6 1 "P 2/n 1 1" |
---|
| 145 | spgr 13 12 2 1 2 6 1 "P 2/n 1 1" |
---|
| 146 | spgr 13 13 3 1 2 6 1 "P 1 2/a 1" |
---|
| 147 | spgr 13 14 3 1 2 6 1 "P 1 2/c 1" |
---|
| 148 | spgr 13 15 4 1 2 6 1 "P 1 1 2/b" |
---|
| 149 | spgr 13 16 4 1 2 6 1 "P 1 1 2/a" |
---|
| 150 | spgr 13 17 2 1 2 6 1 "P 2/c 1 1" |
---|
| 151 | spgr 13 18 2 1 2 6 1 "P 2/b 1 1" |
---|
| 152 | spgr 14 1 3 1 2 4 1 "P 1 21/c 1" |
---|
| 153 | spgr 14 2 3 1 2 4 1 "P 1 21/a 1" |
---|
| 154 | spgr 14 3 4 1 2 4 1 "P 1 1 21/a" |
---|
| 155 | spgr 14 4 4 1 2 4 1 "P 1 1 21/b" |
---|
| 156 | spgr 14 5 2 1 2 4 1 "P 21/b 1 1" |
---|
| 157 | spgr 14 6 2 1 2 4 1 "P 21/c 1 1" |
---|
| 158 | spgr 14 7 3 1 2 4 1 "P 1 21/n 1" |
---|
| 159 | spgr 14 8 3 1 2 4 1 "P 1 21/n 1" |
---|
| 160 | spgr 14 9 4 1 2 4 1 "P 1 1 21/n" |
---|
| 161 | spgr 14 10 4 1 2 4 1 "P 1 1 21/n" |
---|
| 162 | spgr 14 11 2 1 2 4 1 "P 21/n 1 1" |
---|
| 163 | spgr 14 12 2 1 2 4 1 "P 21/n 1 1" |
---|
| 164 | spgr 14 13 3 1 2 4 1 "P 1 21/a 1" |
---|
| 165 | spgr 14 14 3 1 2 4 1 "P 1 21/c 1" |
---|
| 166 | spgr 14 15 4 1 2 4 1 "P 1 1 21/b" |
---|
| 167 | spgr 14 16 4 1 2 4 1 "P 1 1 21/a" |
---|
| 168 | spgr 14 17 2 1 2 4 1 "P 21/c 1 1" |
---|
| 169 | spgr 14 18 2 1 2 4 1 "P 21/b 1 1" |
---|
| 170 | spgr 15 1 3 1 2 5 1 "C 1 2/c 1" |
---|
| 171 | spgr 15 2 3 1 2 5 1 "A 1 2/a 1" |
---|
| 172 | spgr 15 3 4 1 2 5 1 "A 1 1 2/a" |
---|
| 173 | spgr 15 4 4 1 2 5 1 "B 1 1 2/b" |
---|
| 174 | spgr 15 5 2 1 2 5 1 "B 2/b 1 1" |
---|
| 175 | spgr 15 6 2 1 2 5 1 "C 2/c 1 1" |
---|
| 176 | spgr 15 7 3 1 2 5 1 "A 1 2/n 1" |
---|
| 177 | spgr 15 8 3 1 2 5 1 "C 1 2/n 1" |
---|
| 178 | spgr 15 9 4 1 2 5 1 "B 1 1 2/n" |
---|
| 179 | spgr 15 10 4 1 2 5 1 "A 1 1 2/n" |
---|
| 180 | spgr 15 11 2 1 2 5 1 "C 2/n 1 1" |
---|
| 181 | spgr 15 12 2 1 2 5 1 "B 2/n 1 1" |
---|
| 182 | spgr 15 13 3 1 2 5 1 "I 1 2/a 1" |
---|
| 183 | spgr 15 14 3 1 2 5 1 "I 1 2/c 1" |
---|
| 184 | spgr 15 15 4 1 2 5 1 "I 1 1 2/b" |
---|
| 185 | spgr 15 16 4 1 2 5 1 "I 1 1 2/a" |
---|
| 186 | spgr 15 17 2 1 2 5 1 "I 2/c 1 1" |
---|
| 187 | spgr 15 18 2 1 2 5 1 "I 2/b 1 1" |
---|
| 188 | spgr 16 1 5 0 4 20 2 "P 2 2 2" |
---|
| 189 | spgr 16 2 5 0 4 20 2 "P 2 2 2" |
---|
| 190 | spgr 16 3 5 0 4 20 2 "P 2 2 2" |
---|
| 191 | spgr 16 4 5 0 4 20 2 "P 2 2 2" |
---|
| 192 | spgr 16 5 5 0 4 20 2 "P 2 2 2" |
---|
| 193 | spgr 16 6 5 0 4 20 2 "P 2 2 2" |
---|
| 194 | spgr 17 1 5 0 4 4 2 "P 2 2 21" |
---|
| 195 | spgr 17 2 5 0 4 4 2 "P 2 2 21" |
---|
| 196 | spgr 17 3 5 0 4 4 2 "P 21 2 2" |
---|
| 197 | spgr 17 4 5 0 4 4 2 "P 21 2 2" |
---|
| 198 | spgr 17 5 5 0 4 4 2 "P 2 21 2" |
---|
| 199 | spgr 17 6 5 0 4 4 2 "P 2 21 2" |
---|
| 200 | spgr 18 1 5 0 4 2 2 "P 21 21 2" |
---|
| 201 | spgr 18 2 5 0 4 2 2 "P 21 21 2" |
---|
| 202 | spgr 18 3 5 0 4 2 2 "P 2 21 21" |
---|
| 203 | spgr 18 4 5 0 4 2 2 "P 2 21 21" |
---|
| 204 | spgr 18 5 5 0 4 2 2 "P 21 2 21" |
---|
| 205 | spgr 18 6 5 0 4 2 2 "P 21 2 21" |
---|
| 206 | spgr 19 1 5 0 4 0 2 "P 21 21 21" |
---|
| 207 | spgr 19 2 5 0 4 0 2 "P 21 21 21" |
---|
| 208 | spgr 19 3 5 0 4 0 2 "P 21 21 21" |
---|
| 209 | spgr 19 4 5 0 4 0 2 "P 21 21 21" |
---|
| 210 | spgr 19 5 5 0 4 0 2 "P 21 21 21" |
---|
| 211 | spgr 19 6 5 0 4 0 2 "P 21 21 21" |
---|
| 212 | spgr 20 1 5 0 4 2 2 "C 2 2 21" |
---|
| 213 | spgr 20 2 5 0 4 2 2 "C 2 2 21" |
---|
| 214 | spgr 20 3 5 0 4 2 2 "A 21 2 2" |
---|
| 215 | spgr 20 4 5 0 4 2 2 "A 21 2 2" |
---|
| 216 | spgr 20 5 5 0 4 2 2 "B 2 21 2" |
---|
| 217 | spgr 20 6 5 0 4 2 2 "B 2 21 2" |
---|
| 218 | spgr 21 1 5 0 4 11 2 "C 2 2 2" |
---|
| 219 | spgr 21 2 5 0 4 11 2 "C 2 2 2" |
---|
| 220 | spgr 21 3 5 0 4 11 2 "A 2 2 2" |
---|
| 221 | spgr 21 4 5 0 4 11 2 "A 2 2 2" |
---|
| 222 | spgr 21 5 5 0 4 11 2 "B 2 2 2" |
---|
| 223 | spgr 21 6 5 0 4 11 2 "B 2 2 2" |
---|
| 224 | spgr 22 1 5 0 4 10 2 "F 2 2 2" |
---|
| 225 | spgr 22 2 5 0 4 10 2 "F 2 2 2" |
---|
| 226 | spgr 22 3 5 0 4 10 2 "F 2 2 2" |
---|
| 227 | spgr 22 4 5 0 4 10 2 "F 2 2 2" |
---|
| 228 | spgr 22 5 5 0 4 10 2 "F 2 2 2" |
---|
| 229 | spgr 22 6 5 0 4 10 2 "F 2 2 2" |
---|
| 230 | spgr 23 1 5 0 4 10 2 "I 2 2 2" |
---|
| 231 | spgr 23 2 5 0 4 10 2 "I 2 2 2" |
---|
| 232 | spgr 23 3 5 0 4 10 2 "I 2 2 2" |
---|
| 233 | spgr 23 4 5 0 4 10 2 "I 2 2 2" |
---|
| 234 | spgr 23 5 5 0 4 10 2 "I 2 2 2" |
---|
| 235 | spgr 23 6 5 0 4 10 2 "I 2 2 2" |
---|
| 236 | spgr 24 1 5 0 4 3 2 "I 21 21 21" |
---|
| 237 | spgr 24 2 5 0 4 3 2 "I 21 21 21" |
---|
| 238 | spgr 24 3 5 0 4 3 2 "I 21 21 21" |
---|
| 239 | spgr 24 4 5 0 4 3 2 "I 21 21 21" |
---|
| 240 | spgr 24 5 5 0 4 3 2 "I 21 21 21" |
---|
| 241 | spgr 24 6 5 0 4 3 2 "I 21 21 21" |
---|
| 242 | spgr 25 1 5 0 4 8 2 "P m m 2" |
---|
| 243 | spgr 25 2 5 0 4 8 2 "P m m 2" |
---|
| 244 | spgr 25 3 5 0 4 8 2 "P 2 m m" |
---|
| 245 | spgr 25 4 5 0 4 8 2 "P 2 m m" |
---|
| 246 | spgr 25 5 5 0 4 8 2 "P m 2 m" |
---|
| 247 | spgr 25 6 5 0 4 8 2 "P m 2 m" |
---|
| 248 | spgr 26 1 5 0 4 2 2 "P m c 21" |
---|
| 249 | spgr 26 2 5 0 4 2 2 "P c m 21" |
---|
| 250 | spgr 26 3 5 0 4 2 2 "P 21 m a" |
---|
| 251 | spgr 26 4 5 0 4 2 2 "P 21 a m" |
---|
| 252 | spgr 26 5 5 0 4 2 2 "P b 21 m" |
---|
| 253 | spgr 26 6 5 0 4 2 2 "P m 21 b" |
---|
| 254 | spgr 27 1 5 0 4 4 2 "P c c 2" |
---|
| 255 | spgr 27 2 5 0 4 4 2 "P c c 2" |
---|
| 256 | spgr 27 3 5 0 4 4 2 "P 2 a a" |
---|
| 257 | spgr 27 4 5 0 4 4 2 "P 2 a a" |
---|
| 258 | spgr 27 5 5 0 4 4 2 "P b 2 b" |
---|
| 259 | spgr 27 6 5 0 4 4 2 "P b 2 b" |
---|
| 260 | spgr 28 1 5 0 4 3 2 "P m a 2" |
---|
| 261 | spgr 28 2 5 0 4 3 2 "P b m 2" |
---|
| 262 | spgr 28 3 5 0 4 3 2 "P 2 m b" |
---|
| 263 | spgr 28 4 5 0 4 3 2 "P 2 c m" |
---|
| 264 | spgr 28 5 5 0 4 3 2 "P c 2 m" |
---|
| 265 | spgr 28 6 5 0 4 3 2 "P m 2 a" |
---|
| 266 | spgr 29 1 5 0 4 0 2 "P c a 21" |
---|
| 267 | spgr 29 2 5 0 4 0 2 "P b c 21" |
---|
| 268 | spgr 29 3 5 0 4 0 2 "P 21 a b" |
---|
| 269 | spgr 29 4 5 0 4 0 2 "P 21 c a" |
---|
| 270 | spgr 29 5 5 0 4 0 2 "P c 21 b" |
---|
| 271 | spgr 29 6 5 0 4 0 2 "P b 21 a" |
---|
| 272 | spgr 30 1 5 0 4 2 2 "P n c 2" |
---|
| 273 | spgr 30 2 5 0 4 2 2 "P c n 2" |
---|
| 274 | spgr 30 3 5 0 4 2 2 "P 2 n a" |
---|
| 275 | spgr 30 4 5 0 4 2 2 "P 2 a n" |
---|
| 276 | spgr 30 5 5 0 4 2 2 "P b 2 n" |
---|
| 277 | spgr 30 6 5 0 4 2 2 "P n 2 b" |
---|
| 278 | spgr 31 1 5 0 4 1 2 "P m n 21" |
---|
| 279 | spgr 31 2 5 0 4 1 2 "P n m 21" |
---|
| 280 | spgr 31 3 5 0 4 1 2 "P 21 m n" |
---|
| 281 | spgr 31 4 5 0 4 1 2 "P 21 n m" |
---|
| 282 | spgr 31 5 5 0 4 1 2 "P n 21 m" |
---|
| 283 | spgr 31 6 5 0 4 1 2 "P m 21 n" |
---|
| 284 | spgr 32 1 5 0 4 2 2 "P b a 2" |
---|
| 285 | spgr 32 2 5 0 4 2 2 "P b a 2" |
---|
| 286 | spgr 32 3 5 0 4 2 2 "P 2 c b" |
---|
| 287 | spgr 32 4 5 0 4 2 2 "P 2 c b" |
---|
| 288 | spgr 32 5 5 0 4 2 2 "P c 2 a" |
---|
| 289 | spgr 32 6 5 0 4 2 2 "P c 2 a" |
---|
| 290 | spgr 33 1 5 0 4 0 2 "P n a 21" |
---|
| 291 | spgr 33 2 5 0 4 0 2 "P b n 21" |
---|
| 292 | spgr 33 3 5 0 4 0 2 "P 21 n b" |
---|
| 293 | spgr 33 4 5 0 4 0 2 "P 21 c n" |
---|
| 294 | spgr 33 5 5 0 4 0 2 "P c 21 n" |
---|
| 295 | spgr 33 6 5 0 4 0 2 "P n 21 a" |
---|
| 296 | spgr 34 1 5 0 4 2 2 "P n n 2" |
---|
| 297 | spgr 34 2 5 0 4 2 2 "P n n 2" |
---|
| 298 | spgr 34 3 5 0 4 2 2 "P 2 n n" |
---|
| 299 | spgr 34 4 5 0 4 2 2 "P 2 n n" |
---|
| 300 | spgr 34 5 5 0 4 2 2 "P n 2 n" |
---|
| 301 | spgr 34 6 5 0 4 2 2 "P n 2 n" |
---|
| 302 | spgr 35 1 5 0 4 5 2 "C m m 2" |
---|
| 303 | spgr 35 2 5 0 4 5 2 "C m m 2" |
---|
| 304 | spgr 35 3 5 0 4 5 2 "A 2 m m" |
---|
| 305 | spgr 35 4 5 0 4 5 2 "A 2 m m" |
---|
| 306 | spgr 35 5 5 0 4 5 2 "B m 2 m" |
---|
| 307 | spgr 35 6 5 0 4 5 2 "B m 2 m" |
---|
| 308 | spgr 36 1 5 0 4 1 2 "C m c 21" |
---|
| 309 | spgr 36 2 5 0 4 1 2 "C c m 21" |
---|
| 310 | spgr 36 3 5 0 4 1 2 "A 21 m a" |
---|
| 311 | spgr 36 4 5 0 4 1 2 "A 21 a m" |
---|
| 312 | spgr 36 5 5 0 4 1 2 "B b 21 m" |
---|
| 313 | spgr 36 6 5 0 4 1 2 "B m 21 b" |
---|
| 314 | spgr 37 1 5 0 4 3 2 "C c c 2" |
---|
| 315 | spgr 37 2 5 0 4 3 2 "C c c 2" |
---|
| 316 | spgr 37 3 5 0 4 3 2 "A 2 a a" |
---|
| 317 | spgr 37 4 5 0 4 3 2 "A 2 a a" |
---|
| 318 | spgr 37 5 5 0 4 3 2 "B b 2 b" |
---|
| 319 | spgr 37 6 5 0 4 3 2 "B b 2 b" |
---|
| 320 | spgr 38 1 5 0 4 5 2 "A m m 2" |
---|
| 321 | spgr 38 2 5 0 4 5 2 "B m m 2" |
---|
| 322 | spgr 38 3 5 0 4 5 2 "B 2 m m" |
---|
| 323 | spgr 38 4 5 0 4 5 2 "C 2 m m" |
---|
| 324 | spgr 38 5 5 0 4 5 2 "C m 2 m" |
---|
| 325 | spgr 38 6 5 0 4 5 2 "A m 2 m" |
---|
| 326 | spgr 39 1 5 0 4 3 2 "A b m 2" |
---|
| 327 | spgr 39 2 5 0 4 3 2 "B m a 2" |
---|
| 328 | spgr 39 3 5 0 4 3 2 "B 2 c m" |
---|
| 329 | spgr 39 4 5 0 4 3 2 "C 2 m b" |
---|
| 330 | spgr 39 5 5 0 4 3 2 "C m 2 a" |
---|
| 331 | spgr 39 6 5 0 4 3 2 "A c 2 m" |
---|
| 332 | spgr 40 1 5 0 4 2 2 "A m a 2" |
---|
| 333 | spgr 40 2 5 0 4 2 2 "B b m 2" |
---|
| 334 | spgr 40 3 5 0 4 2 2 "B 2 m b" |
---|
| 335 | spgr 40 4 5 0 4 2 2 "C 2 c m" |
---|
| 336 | spgr 40 5 5 0 4 2 2 "C c 2 m" |
---|
| 337 | spgr 40 6 5 0 4 2 2 "A m 2 a" |
---|
| 338 | spgr 41 1 5 0 4 1 2 "A b a 2" |
---|
| 339 | spgr 41 2 5 0 4 1 2 "B b a 2" |
---|
| 340 | spgr 41 3 5 0 4 1 2 "B 2 c b" |
---|
| 341 | spgr 41 4 5 0 4 1 2 "C 2 c b" |
---|
| 342 | spgr 41 5 5 0 4 1 2 "C c 2 a" |
---|
| 343 | spgr 41 6 5 0 4 1 2 "A c 2 a" |
---|
| 344 | spgr 42 1 5 0 4 4 2 "F m m 2" |
---|
| 345 | spgr 42 2 5 0 4 4 2 "F m m 2" |
---|
| 346 | spgr 42 3 5 0 4 4 2 "F 2 m m" |
---|
| 347 | spgr 42 4 5 0 4 4 2 "F 2 m m" |
---|
| 348 | spgr 42 5 5 0 4 4 2 "F m 2 m" |
---|
| 349 | spgr 42 6 5 0 4 4 2 "F m 2 m" |
---|
| 350 | spgr 43 1 5 0 4 1 2 "F d d 2" |
---|
| 351 | spgr 43 2 5 0 4 1 2 "F d d 2" |
---|
| 352 | spgr 43 3 5 0 4 1 2 "F 2 d d" |
---|
| 353 | spgr 43 4 5 0 4 1 2 "F 2 d d" |
---|
| 354 | spgr 43 5 5 0 4 1 2 "F d 2 d" |
---|
| 355 | spgr 43 6 5 0 4 1 2 "F d 2 d" |
---|
| 356 | spgr 44 1 5 0 4 4 2 "I m m 2" |
---|
| 357 | spgr 44 2 5 0 4 4 2 "I m m 2" |
---|
| 358 | spgr 44 3 5 0 4 4 2 "I 2 m m" |
---|
| 359 | spgr 44 4 5 0 4 4 2 "I 2 m m" |
---|
| 360 | spgr 44 5 5 0 4 4 2 "I m 2 m" |
---|
| 361 | spgr 44 6 5 0 4 4 2 "I m 2 m" |
---|
| 362 | spgr 45 1 5 0 4 2 2 "I b a 2" |
---|
| 363 | spgr 45 2 5 0 4 2 2 "I b a 2" |
---|
| 364 | spgr 45 3 5 0 4 2 2 "I 2 c b" |
---|
| 365 | spgr 45 4 5 0 4 2 2 "I 2 c b" |
---|
| 366 | spgr 45 5 5 0 4 2 2 "I c 2 a" |
---|
| 367 | spgr 45 6 5 0 4 2 2 "I c 2 a" |
---|
| 368 | spgr 46 1 5 0 4 2 2 "I m a 2" |
---|
| 369 | spgr 46 2 5 0 4 2 2 "I b m 2" |
---|
| 370 | spgr 46 3 5 0 4 2 2 "I 2 m b" |
---|
| 371 | spgr 46 4 5 0 4 2 2 "I 2 c m" |
---|
| 372 | spgr 46 5 5 0 4 2 2 "I c 2 m" |
---|
| 373 | spgr 46 6 5 0 4 2 2 "I m 2 a" |
---|
| 374 | spgr 47 1 5 1 4 26 2 "P m m m" |
---|
| 375 | spgr 47 2 5 1 4 26 2 "P m m m" |
---|
| 376 | spgr 47 3 5 1 4 26 2 "P m m m" |
---|
| 377 | spgr 47 4 5 1 4 26 2 "P m m m" |
---|
| 378 | spgr 47 5 5 1 4 26 2 "P m m m" |
---|
| 379 | spgr 47 6 5 1 4 26 2 "P m m m" |
---|
| 380 | spgr 48 2 5 1 4 12 2 "P n n n" |
---|
