source: Tutorials/CFXraySingleCrystal/data/S2dipyridyl.cif @ 4575

Last change on this file since 4575 was 2349, checked in by vondreele, 7 years ago

add data directories with stuff needed to do tutorials

File size: 16.5 KB
Line 
1 
2data_1a
3 
4_audit_creation_method            SHELXL-97
5_chemical_name_systematic
6;
7 ?
8;
9_chemical_name_common             S2-dipyridyl
10_chemical_melting_point           ?
11_chemical_formula_moiety          'C10 H8 N2 S2'
12_chemical_formula_sum             'C10 H8 N2 S2'
13_chemical_formula_weight          220.30
14 
15loop_
16 _atom_type_symbol
17 _atom_type_description
18 _atom_type_scat_dispersion_real
19 _atom_type_scat_dispersion_imag
20 _atom_type_scat_source
21 'C'  'C'   0.0033   0.0016
22 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
23 'H'  'H'   0.0000   0.0000
24 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
25 'N'  'N'   0.0061   0.0033
26 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
27 'S'  'S'   0.1246   0.1234
28 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
29 
30_symmetry_cell_setting           'Monoclinic'
31_symmetry_space_group_name_H-M   'P21/c  '
32 
33loop_
34 _symmetry_equiv_pos_as_xyz
35 'x, y, z'
36 '-x, y+1/2, -z+1/2'
37 '-x, -y, -z'
38 'x, -y-1/2, z-1/2'
39 
40_cell_length_a                    15.8489(14)
41_cell_length_b                    5.5008(5)
42_cell_length_c                    23.118(2)
43_cell_angle_alpha                 90.00
44_cell_angle_beta                  96.9160(10)
45_cell_angle_gamma                 90.00
46_cell_volume                      2000.8(3)
47_cell_formula_units_Z             8
48_cell_measurement_temperature     173(2)
49_cell_measurement_reflns_used     2857
50_cell_measurement_theta_min       2.59
51_cell_measurement_theta_max       27.32
52 
53_exptl_crystal_description        block
54_exptl_crystal_colour             colorless
55_exptl_crystal_size_max           0.45
56_exptl_crystal_size_mid           0.21
57_exptl_crystal_size_min           0.09
58_exptl_crystal_density_meas       ?
59_exptl_crystal_density_diffrn     1.463
60_exptl_crystal_density_method     'not measured'
61_exptl_crystal_F_000              912
62_exptl_absorpt_coefficient_mu     0.489
63_exptl_absorpt_correction_type    multi-scan
64_exptl_absorpt_correction_T_min   0.86
65_exptl_absorpt_correction_T_max   0.93
66_exptl_absorpt_process_details    'SADABS (sHELDRICK, 2008)'
67 
68_exptl_special_details
69;
70 ?
71;
72 
73_diffrn_ambient_temperature       173(2)
74_diffrn_radiation_wavelength      0.71073
75_diffrn_radiation_type            MoK\a
76_diffrn_radiation_source         'sealed tube'
77_diffrn_radiation_monochromator  'graphite'
78_diffrn_measurement_device_type  'Bruker APEX-II CCD'
79_diffrn_measurement_method       '\f and \w scans'
80_diffrn_detector_area_resol_mean  ?
81_diffrn_reflns_number             22851
82_diffrn_reflns_av_R_equivalents   0.0296
83_diffrn_reflns_av_sigmaI/netI     0.0191
84_diffrn_reflns_limit_h_min        -20
85_diffrn_reflns_limit_h_max        20
86_diffrn_reflns_limit_k_min        0
87_diffrn_reflns_limit_k_max        7
88_diffrn_reflns_limit_l_min        0
89_diffrn_reflns_limit_l_max        29
90_diffrn_reflns_theta_min          2.07
91_diffrn_reflns_theta_max          27.35
92_reflns_number_total              4508
93_reflns_number_gt                 3950
94_reflns_threshold_expression      >2sigma(I)
95 
96_computing_data_collection      'Bruker APEX2'
97_computing_cell_refinement      'Bruker SAINT'
98_computing_data_reduction       'Bruker SAINT'
99_computing_structure_solution   'SHELXS-97 (Sheldrick, 2008)'
100_computing_structure_refinement 'SHELXL-97 (Sheldrick, 2008)'
101_computing_molecular_graphics   'Bruker SHELXTL'
102_computing_publication_material 'Bruker SHELXTL'
103 
104_refine_special_details
105;
106 Refinement of F^2^ against ALL reflections.  The weighted R-factor wR and
107 goodness of fit S are based on F^2^, conventional R-factors R are based
108 on F, with F set to zero for negative F^2^. The threshold expression of
109 F^2^ > 2sigma(F^2^) is used only for calculating R-factors(gt) etc. and is
110 not relevant to the choice of reflections for refinement.  R-factors based
111 on F^2^ are statistically about twice as large as those based on F, and R-
112 factors based on ALL data will be even larger.
113;
114 
115_refine_ls_structure_factor_coef  Fsqd 
116_refine_ls_matrix_type            full
117_refine_ls_weighting_scheme       calc 
118_refine_ls_weighting_details
119 'calc w=1/[\s^2^(Fo^2^)+(0.0362P)^2^+0.7686P] where P=(Fo^2^+2Fc^2^)/3'
120_atom_sites_solution_primary      direct
121_atom_sites_solution_secondary    difmap
122_atom_sites_solution_hydrogens    geom
123_refine_ls_hydrogen_treatment     mixed
124_refine_ls_extinction_method      SHELXL
125_refine_ls_extinction_coef        0.0151(6)
126_refine_ls_extinction_expression
127 'Fc^*^=kFc[1+0.001xFc^2^\l^3^/sin(2\q)]^-1/4^'
128_refine_ls_number_reflns          4508
129_refine_ls_number_parameters      254
130_refine_ls_number_restraints      0
131_refine_ls_R_factor_all           0.0339
132_refine_ls_R_factor_gt            0.0286
133_refine_ls_wR_factor_ref          0.0786
134_refine_ls_wR_factor_gt           0.0745
135_refine_ls_goodness_of_fit_ref    1.041
136_refine_ls_restrained_S_all       1.041
137_refine_ls_shift/su_max           0.001
138_refine_ls_shift/su_mean          0.000
139 
140loop_
141 _atom_site_label
142 _atom_site_type_symbol
143 _atom_site_fract_x
144 _atom_site_fract_y
145 _atom_site_fract_z
146 _atom_site_U_iso_or_equiv
147 _atom_site_adp_type
148 _atom_site_occupancy
149 _atom_site_symmetry_multiplicity
150 _atom_site_calc_flag
151 _atom_site_refinement_flags
152 _atom_site_disorder_assembly
153 _atom_site_disorder_group
154N1A N 0.41020(8) 0.7497(2) 0.05416(5) 0.0331(3) Uani 1 1 d . . .
155C2A C 0.40875(10) 0.7474(3) -0.00387(7) 0.0387(4) Uani 1 1 d . . .
156H2A H 0.4357 0.8770 -0.0217 0.046 Uiso 1 1 calc R . .
157C3A C 0.37018(10) 0.5668(3) -0.03921(7) 0.0370(3) Uani 1 1 d . . .
158H3A H 0.3695 0.5744 -0.0803 0.044 Uiso 1 1 calc R . .
159C4A C 0.33281(10) 0.3755(3) -0.01356(7) 0.0366(3) Uani 1 1 d . . .
160H4A H 0.3063 0.2478 -0.0368 0.044 Uiso 1 1 calc R . .
161C5A C 0.33420(9) 0.3710(3) 0.04661(6) 0.0317(3) Uani 1 1 d . . .
162H5A H 0.3094 0.2408 0.0656 0.038 Uiso 1 1 calc R . .
163C6A C 0.37306(8) 0.5635(2) 0.07779(6) 0.0251(3) Uani 1 1 d . . .
164S1A S 0.37820(2) 0.60478(7) 0.154800(15) 0.02788(10) Uani 1 1 d . . .
165S2A S 0.33111(2) 0.29532(7) 0.185588(15) 0.02893(10) Uani 1 1 d . . .
166C7A C 0.21859(8) 0.3355(2) 0.17827(5) 0.0227(3) Uani 1 1 d . . .
167C8A C 0.17589(8) 0.5331(2) 0.15206(6) 0.0251(3) Uani 1 1 d . . .
168H8A H 0.2057 0.6646 0.1372 0.030 Uiso 1 1 calc R . .
169C9A C 0.08821(8) 0.5324(3) 0.14827(6) 0.0294(3) Uani 1 1 d . . .
170H9A H 0.0562 0.6631 0.1299 0.035 Uiso 1 1 calc R . .
171C10A C 0.04751(9) 0.3396(3) 0.17142(6) 0.0313(3) Uani 1 1 d . . .
172H10A H -0.0127 0.3355 0.1693 0.038 Uiso 1 1 calc R . .
173C11A C 0.09619(9) 0.1532(3) 0.19771(6) 0.0304(3) Uani 1 1 d . . .
174H11A H 0.0681 0.0227 0.2143 0.037 Uiso 1 1 calc R . .
175N2A N 0.18131(7) 0.1469(2) 0.20095(5) 0.0268(2) Uani 1 1 d . . .
176N1B N 0.08652(7) 0.2235(2) 0.44962(5) 0.0316(3) Uani 1 1 d . . .
177C2B C 0.08364(10) 0.2580(3) 0.50675(6) 0.0358(3) Uani 1 1 d . . .
178H2B H 0.0556 0.1395 0.5275 0.043 Uiso 1 1 calc R . .
179C3B C 0.11918(10) 0.4563(3) 0.53707(6) 0.0358(3) Uani 1 1 d . . .
180H3B H 0.1166 0.4723 0.5777 0.043 Uiso 1 1 calc R . .
181C4B C 0.15860(10) 0.6308(3) 0.50690(7) 0.0364(3) Uani 1 1 d . . .
182H4B H 0.1832 0.7700 0.5266 0.044 Uiso 1 1 calc R . .
183C5B C 0.16197(9) 0.6018(3) 0.44785(6) 0.0314(3) Uani 1 1 d . . .
184H5B H 0.1882 0.7199 0.4259 0.038 Uiso 1 1 calc R . .
185C6B C 0.12570(8) 0.3940(2) 0.42186(6) 0.0249(3) Uani 1 1 d . . .
186S1B S 0.12772(2) 0.31377(7) 0.347233(15) 0.02940(10) Uani 1 1 d . . .
187S2B S 0.16689(2) 0.61660(7) 0.309160(15) 0.02815(10) Uani 1 1 d . . .
188C7B C 0.28043(8) 0.6043(2) 0.32021(5) 0.0229(3) Uani 1 1 d . . .
189C8B C 0.32129(9) 0.7899(3) 0.29400(6) 0.0282(3) Uani 1 1 d . . .
190H8B H 0.2900 0.9129 0.2720 0.034 Uiso 1 1 calc R . .
191C9B C 0.40893(9) 0.7894(3) 0.30108(6) 0.0316(3) Uani 1 1 d . . .
192H9B H 0.4396 0.9129 0.2839 0.038 Uiso 1 1 calc R . .
193C10B C 0.45149(9) 0.6062(3) 0.33366(7) 0.0325(3) Uani 1 1 d . . .
194H10B H 0.5118 0.6012 0.3391 0.039 Uiso 1 1 calc R . .
195C11B C 0.40449(9) 0.4315(3) 0.35800(6) 0.0307(3) Uani 1 1 d . . .
196H11B H 0.4341 0.3061 0.3802 0.037 Uiso 1 1 calc R . .
197N2B N 0.31912(7) 0.4281(2) 0.35212(5) 0.0275(2) Uani 1 1 d . . .
198 
199loop_
200 _atom_site_aniso_label
201 _atom_site_aniso_U_11
202 _atom_site_aniso_U_22
203 _atom_site_aniso_U_33
204 _atom_site_aniso_U_23
205 _atom_site_aniso_U_13
206 _atom_site_aniso_U_12
207N1A 0.0355(7) 0.0297(6) 0.0331(6) 0.0025(5) 0.0005(5) -0.0068(5)
208C2A 0.0441(9) 0.0354(8) 0.0363(8) 0.0067(7) 0.0036(7) -0.0043(7)
209C3A 0.0407(8) 0.0406(9) 0.0293(7) 0.0002(6) 0.0033(6) 0.0069(7)
210C4A 0.0372(8) 0.0346(8) 0.0374(8) -0.0102(6) 0.0022(6) -0.0009(6)
211C5A 0.0308(7) 0.0283(7) 0.0368(8) -0.0044(6) 0.0064(6) -0.0044(6)
212C6A 0.0207(6) 0.0248(7) 0.0295(7) -0.0007(5) 0.0017(5) 0.0020(5)
213S1A 0.02503(17) 0.02972(19) 0.02881(18) -0.00220(13) 0.00288(13) -0.00401(13)
214S2A 0.02179(17) 0.0297(2) 0.03566(19) 0.00761(14) 0.00493(13) 0.00532(13)
215C7A 0.0216(6) 0.0249(6) 0.0218(6) -0.0017(5) 0.0030(5) 0.0017(5)
216C8A 0.0253(6) 0.0239(6) 0.0264(6) 0.0027(5) 0.0038(5) 0.0013(5)
217C9A 0.0257(7) 0.0301(7) 0.0319(7) 0.0011(6) 0.0015(5) 0.0050(6)
218C10A 0.0218(6) 0.0357(8) 0.0367(8) -0.0044(6) 0.0045(6) -0.0018(6)
219C11A 0.0313(7) 0.0282(7) 0.0329(7) -0.0012(6) 0.0081(6) -0.0062(6)
220N2A 0.0285(6) 0.0244(6) 0.0280(6) 0.0014(5) 0.0050(5) -0.0001(5)
221N1B 0.0315(6) 0.0301(6) 0.0324(6) 0.0026(5) 0.0008(5) -0.0053(5)
222C2B 0.0373(8) 0.0371(8) 0.0327(7) 0.0076(6) 0.0029(6) -0.0029(7)
223C3B 0.0407(8) 0.0394(8) 0.0269(7) 0.0000(6) 0.0032(6) 0.0053(7)
224C4B 0.0450(9) 0.0298(8) 0.0335(8) -0.0066(6) 0.0010(6) -0.0021(7)
225C5B 0.0334(7) 0.0281(7) 0.0330(7) -0.0027(6) 0.0047(6) -0.0052(6)
226C6B 0.0199(6) 0.0262(7) 0.0281(6) -0.0010(5) 0.0012(5) 0.0018(5)
227S1B 0.02656(18) 0.0318(2) 0.03031(18) -0.00701(14) 0.00549(13) -0.00722(14)
228S2B 0.02059(16) 0.0349(2) 0.02883(18) 0.00295(14) 0.00236(13) 0.00282(13)
229C7B 0.0220(6) 0.0259(7) 0.0209(6) -0.0020(5) 0.0036(5) 0.0014(5)
230C8B 0.0293(7) 0.0287(7) 0.0266(7) 0.0048(5) 0.0027(5) 0.0007(6)
231C9B 0.0310(7) 0.0321(8) 0.0324(7) 0.0041(6) 0.0066(6) -0.0067(6)
232C10B 0.0208(6) 0.0369(8) 0.0401(8) -0.0007(6) 0.0044(6) -0.0012(6)
233C11B 0.0244(6) 0.0303(7) 0.0372(8) 0.0058(6) 0.0021(6) 0.0032(6)
234N2B 0.0231(5) 0.0275(6) 0.0321(6) 0.0051(5) 0.0038(4) 0.0014(5)
235 
236_geom_special_details
237;
238 All esds (except the esd in the dihedral angle between two l.s. planes)
239 are estimated using the full covariance matrix.  The cell esds are taken
240 into account individually in the estimation of esds in distances, angles
241 and torsion angles; correlations between esds in cell parameters are only
242 used when they are defined by crystal symmetry.  An approximate (isotropic)
243 treatment of cell esds is used for estimating esds involving l.s. planes.
244;
245 
246loop_
247 _geom_bond_atom_site_label_1
248 _geom_bond_atom_site_label_2
249 _geom_bond_distance
250 _geom_bond_site_symmetry_2
251 _geom_bond_publ_flag
252N1A C6A 1.3312(18) . ?
253N1A C2A 1.3389(19) . ?
254C2A C3A 1.381(2) . ?
255C2A H2A 0.9500 . ?
256C3A C4A 1.376(2) . ?
257C3A H3A 0.9500 . ?
258C4A C5A 1.389(2) . ?
259C4A H4A 0.9500 . ?
260C5A C6A 1.3829(19) . ?
261C5A H5A 0.9500 . ?
262C6A S1A 1.7869(14) . ?
263S1A S2A 2.0222(5) . ?
264S2A C7A 1.7846(13) . ?
265C7A N2A 1.3321(17) . ?
266C7A C8A 1.3816(18) . ?
267C8A C9A 1.3818(18) . ?
268C8A H8A 0.9500 . ?
269C9A C10A 1.382(2) . ?
270C9A H9A 0.9500 . ?
271C10A C11A 1.380(2) . ?
272C10A H10A 0.9500 . ?
273C11A N2A 1.3426(18) . ?
274C11A H11A 0.9500 . ?
275N1B C6B 1.3314(18) . ?
276N1B C2B 1.3405(19) . ?
277C2B C3B 1.380(2) . ?
278C2B H2B 0.9500 . ?
279C3B C4B 1.380(2) . ?
280C3B H3B 0.9500 . ?
281C4B C5B 1.382(2) . ?
282C4B H4B 0.9500 . ?
283C5B C6B 1.3838(19) . ?
284C5B H5B 0.9500 . ?
285C6B S1B 1.7847(14) . ?
286S1B S2B 2.0165(5) . ?
287S2B C7B 1.7881(13) . ?
288C7B N2B 1.3233(17) . ?
289C7B C8B 1.3867(18) . ?
290C8B C9B 1.3789(19) . ?
291C8B H8B 0.9500 . ?
292C9B C10B 1.384(2) . ?
293C9B H9B 0.9500 . ?
294C10B C11B 1.377(2) . ?
295C10B H10B 0.9500 . ?
296C11B N2B 1.3437(17) . ?
297C11B H11B 0.9500 . ?
298 
299loop_
300 _geom_angle_atom_site_label_1
301 _geom_angle_atom_site_label_2
302 _geom_angle_atom_site_label_3
303 _geom_angle
304 _geom_angle_site_symmetry_1
305 _geom_angle_site_symmetry_3
306 _geom_angle_publ_flag
307C6A N1A C2A 116.66(13) . . ?
308N1A C2A C3A 123.53(14) . . ?
309N1A C2A H2A 118.2 . . ?
310C3A C2A H2A 118.2 . . ?
311C4A C3A C2A 118.54(14) . . ?
312C4A C3A H3A 120.7 . . ?
313C2A C3A H3A 120.7 . . ?
314C3A C4A C5A 119.29(14) . . ?
315C3A C4A H4A 120.4 . . ?
316C5A C4A H4A 120.4 . . ?
317C4A C5A C6A 117.44(14) . . ?
318C4A C5A H5A 121.3 . . ?
319C6A C5A H5A 121.3 . . ?
320N1A C6A C5A 124.51(13) . . ?
321N1A C6A S1A 109.98(10) . . ?
322C5A C6A S1A 125.49(11) . . ?
323C6A S1A S2A 105.61(5) . . ?
324C7A S2A S1A 105.63(5) . . ?
325N2A C7A C8A 124.64(12) . . ?
326N2A C7A S2A 110.60(9) . . ?
327C8A C7A S2A 124.76(10) . . ?
328C9A C8A C7A 117.47(12) . . ?
329C9A C8A H8A 121.3 . . ?
330C7A C8A H8A 121.3 . . ?
331C8A C9A C10A 119.37(13) . . ?
332C8A C9A H9A 120.3 . . ?
333C10A C9A H9A 120.3 . . ?
334C11A C10A C9A 118.60(13) . . ?
335C11A C10A H10A 120.7 . . ?
336C9A C10A H10A 120.7 . . ?
337N2A C11A C10A 123.26(13) . . ?
338N2A C11A H11A 118.4 . . ?
339C10A C11A H11A 118.4 . . ?
340C7A N2A C11A 116.64(12) . . ?
341C6B N1B C2B 116.64(13) . . ?
342N1B C2B C3B 123.52(14) . . ?
343N1B C2B H2B 118.2 . . ?
344C3B C2B H2B 118.2 . . ?
345C2B C3B C4B 118.39(13) . . ?
346C2B C3B H3B 120.8 . . ?
347C4B C3B H3B 120.8 . . ?
348C3B C4B C5B 119.50(14) . . ?
349C3B C4B H4B 120.2 . . ?
350C5B C4B H4B 120.2 . . ?
351C4B C5B C6B 117.46(14) . . ?
352C4B C5B H5B 121.3 . . ?
353C6B C5B H5B 121.3 . . ?
354N1B C6B C5B 124.47(13) . . ?
355N1B C6B S1B 110.82(10) . . ?
356C5B C6B S1B 124.69(11) . . ?
357C6B S1B S2B 105.07(5) . . ?
358C7B S2B S1B 105.30(5) . . ?
359N2B C7B C8B 125.00(12) . . ?
360N2B C7B S2B 119.87(10) . . ?
361C8B C7B S2B 115.13(10) . . ?
362C9B C8B C7B 117.61(13) . . ?
363C9B C8B H8B 121.2 . . ?
364C7B C8B H8B 121.2 . . ?
365C8B C9B C10B 118.94(13) . . ?
366C8B C9B H9B 120.5 . . ?
367C10B C9B H9B 120.5 . . ?
368C11B C10B C9B 118.59(13) . . ?
369C11B C10B H10B 120.7 . . ?
370C9B C10B H10B 120.7 . . ?
371N2B C11B C10B 123.78(13) . . ?
372N2B C11B H11B 118.1 . . ?
373C10B C11B H11B 118.1 . . ?
374C7B N2B C11B 116.07(12) . . ?
375 
376loop_
377 _geom_torsion_atom_site_label_1
378 _geom_torsion_atom_site_label_2
379 _geom_torsion_atom_site_label_3
380 _geom_torsion_atom_site_label_4
381 _geom_torsion
382 _geom_torsion_site_symmetry_1
383 _geom_torsion_site_symmetry_2
384 _geom_torsion_site_symmetry_3
385 _geom_torsion_site_symmetry_4
386 _geom_torsion_publ_flag
387C6A N1A C2A C3A 1.0(2) . . . . ?
388N1A C2A C3A C4A -1.5(2) . . . . ?
389C2A C3A C4A C5A 0.7(2) . . . . ?
390C3A C4A C5A C6A 0.6(2) . . . . ?
391C2A N1A C6A C5A 0.3(2) . . . . ?
392C2A N1A C6A S1A -177.91(11) . . . . ?
393C4A C5A C6A N1A -1.1(2) . . . . ?
394C4A C5A C6A S1A 176.84(11) . . . . ?
395N1A C6A S1A S2A -174.22(8) . . . . ?
396C5A C6A S1A S2A 7.58(13) . . . . ?
397C6A S1A S2A C7A -85.28(6) . . . . ?
398S1A S2A C7A N2A -175.96(8) . . . . ?
399S1A S2A C7A C8A 4.80(12) . . . . ?
400N2A C7A C8A C9A -1.2(2) . . . . ?
401S2A C7A C8A C9A 177.91(10) . . . . ?
402C7A C8A C9A C10A 1.2(2) . . . . ?
403C8A C9A C10A C11A 0.0(2) . . . . ?
404C9A C10A C11A N2A -1.4(2) . . . . ?
405C8A C7A N2A C11A -0.08(19) . . . . ?
406S2A C7A N2A C11A -179.32(10) . . . . ?
407C10A C11A N2A C7A 1.4(2) . . . . ?
408C6B N1B C2B C3B -0.5(2) . . . . ?
409N1B C2B C3B C4B 1.1(2) . . . . ?
410C2B C3B C4B C5B -0.5(2) . . . . ?
411C3B C4B C5B C6B -0.7(2) . . . . ?
412C2B N1B C6B C5B -0.8(2) . . . . ?
413C2B N1B C6B S1B 177.54(10) . . . . ?
414C4B C5B C6B N1B 1.4(2) . . . . ?
415C4B C5B C6B S1B -176.73(11) . . . . ?
416N1B C6B S1B S2B 168.91(8) . . . . ?
417C5B C6B S1B S2B -12.76(13) . . . . ?
418C6B S1B S2B C7B 86.16(6) . . . . ?
419S1B S2B C7B N2B -4.70(11) . . . . ?
420S1B S2B C7B C8B 176.10(9) . . . . ?
421N2B C7B C8B C9B 0.8(2) . . . . ?
422S2B C7B C8B C9B -179.99(11) . . . . ?
423C7B C8B C9B C10B -0.1(2) . . . . ?
424C8B C9B C10B C11B -0.2(2) . . . . ?
425C9B C10B C11B N2B -0.1(2) . . . . ?
426C8B C7B N2B C11B -1.2(2) . . . . ?
427S2B C7B N2B C11B 179.68(10) . . . . ?
428C10B C11B N2B C7B 0.8(2) . . . . ?
429 
430loop_
431 _geom_hbond_atom_site_label_D
432 _geom_hbond_atom_site_label_H
433 _geom_hbond_atom_site_label_A
434 _geom_hbond_distance_DH
435 _geom_hbond_distance_HA
436 _geom_hbond_distance_DA
437 _geom_hbond_angle_DHA
438 _geom_hbond_site_symmetry_A
439C11B H11B N1A  0.95 2.75 3.5089(18) 137.0 2_645
440C8B H8B N2A  0.95 2.58 3.5009(19) 164.4 1_565
441C9A H9A N1B  0.95 2.76 3.5194(18) 137.7 2
442C4A H4A N2B  0.95 2.77 3.5091(19) 134.8 4_565
443 
444_diffrn_measured_fraction_theta_max    0.998
445_diffrn_reflns_theta_full              27.35
446_diffrn_measured_fraction_theta_full   0.998
447_refine_diff_density_max    0.270
448_refine_diff_density_min   -0.220
449_refine_diff_density_rms    0.043
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.